
參建的各單位賺的盆滿缽滿就行了


編號:G20250148 |
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,蘇州新索智浦科技產業(yè)有限公司 的中德(昆山)國際智能制造產業(yè)園項目(A、B、C、F、H-1、H-2、I、J、K、L棟丙類廠房,D、E棟開閉所管理,G棟甲類倉庫,M棟工業(yè)鄰里中心,地庫(含人防))(重新公告)中標候選人公示已經(jīng)結束,中標人已經(jīng)確定,F(xiàn)將中標人情況公告如下: |
/ | 中標情況 | ||
中標人名稱 | 中建八局第三建設有限公司(聯(lián)合體成員:天合建設集團有限公司) | ||
資質證書號碼 | D132038800 | ||
資質等級 | 特級 | ||
項目負責人 | 張戰(zhàn) | ||
資質證書號碼 | 蘇1322020202202450 | ||
執(zhí)業(yè)資格等級 | 一級 | ||
中標價(萬元) | 67316.5068 | ||
中標工期 | 710天 | ||
建設地點 | 蘇州昆山張浦鎮(zhèn),南至橫貫涇路,北至東橫涇江,西至垌坵江,東至紫金路 | ||
工程規(guī)模 | 總建筑面積211600.89㎡,地上總建筑面積為205330.14㎡,地下總建筑面積為6270.75㎡,最大單體建筑面積56282.01㎡,最大單跨跨度25.2米,最高8層、地下1層,最高35.85米。 | ||
結構類型 | 框架結構 | ||
暫估價或暫列金額(萬元) | 暫列金額:0 暫估價:1500 | ||
中標質量要求 | 合格 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
定標原因 | 招標人確定第一中標候選人為中標人 |
|
分享到微信/朋友圈 領紅包
推廣